日本一级淫片a免费播放口_99视频精品全部国产盗摄视频_亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站_日本xxxx19视频

旅游資訊

[轉載]途徑張家界的長春至昆明K2288次列車本月11日正式開通

更新時間:2018-03-19 13:44:08 來源:z5z9.cn 編輯:周蘆屾 已被瀏覽 查看評論
張家界旅游網 公眾微信號

東三省火車交通再添通道。原文地址:途徑張家界的長春至昆明K2288次列車本月11日正式開通作者:米斯特龔

    微張家界1月1日消息:筆者今日從鐵路部門獲悉,有稱是史上運行時間最長的快速旅客列車——北國長春至南疆昆明的K2288次旅客列車本月11日正式開通運行(上次新聞報道是沈陽北始發有誤),K2288/2285次長春發車時間為19:20,22:46到沈陽北,次日13:09到天津,20:24到石家莊,23:37到安陽,第三天02:09到焦作,04:43到關林,18:55到張家界,開點為19:12分,21:11到吉首,22:46到懷化,第四日15:52到昆明。全程68小時32分,途徑59個站點;K226/2287次昆明發車時間為23:50,到達張家界時間為第二天20:05分,開點為20:17分,到達長春時間為第四天的12:30,全程運行60小時32分,并業內人士稱為史上運行時間最長的快速旅客列車。該列車的開通,對于張家界旅游有著非同一般的特殊意義,開創了張家界站自上世紀八十年代初開通以來直達到站最遠的一趟列車,也大大方便了東北地區來張家界旅游的游客出行。該車在更具體詳情請繼續關注微張家界新聞的后續報道!

附:K2288次開行停靠個站點時刻表
01/長春 K2288 當天 始發 19:20.
02/公主嶺 K2288 當天19:58 2分鐘 20:00.
03/四平 K2288 當天20:39 3分鐘 20:42.
04/昌圖 K2288 當天21:15 2分鐘 21:17.
05/鐵嶺 K2288 當天21:56 2分鐘 21:58.
06/沈陽北 K2288 當天22:46 8分鐘 22:54.
07/大虎山 K2288 次日02:36 3分鐘 02:39.
08/溝幫子 K2288 次日03:07 3分鐘 03:10.
09/錦州 K2288 次日05:20 8分鐘 05:28.
10/葫蘆島 K2288 次日06:01 3分鐘 06:04.
11/興城 K2288 次日06:20 3分鐘 06:23.
12/綏中 K2288 次日06:54 3分鐘 06:57.
13/山海關 K2288 次日07:48 10分鐘 07:58.
14/秦皇島 K2288 次日08:12 4分鐘 08:16.
15/北戴河 K2288 次日08:33 4分鐘 08:37.
16/昌黎 K2288 次日08:59 4分鐘 09:03.
17/灤縣 K2288 次日10:16 2分鐘 10:18.
18/唐山 K2288 次日11:09 3分鐘 11:12.
19/天津 K2285 次日13:09 14分鐘 13:23.
20/楊柳青 K2285 次日13:48 24分鐘 14:12.
21/靜海 K2285 次日14:30 4分鐘 14:34.
22/青縣 K2285 次日15:00 3分鐘 15:03 1112.
23/滄州 K2285 次日15:23 3分鐘 15:26.
24/泊頭 K2285 次日15:51 3分鐘 15:54.
25/東光 K2285 次日16:08 3分鐘 16:11.
26吳橋 K2285 次日16:35 3分鐘 16:38.
27/德州 K2285 次日17:02 42分鐘 17:44.
28/衡水 K2285 次日18:33 6分鐘 18:39.
29/辛集 K2285 次日19:12 4分鐘 19:16.
30/石家莊 K2285 次日20:24 24分鐘 20:48.
31/邢臺 K2285 次日22:14 3分鐘 22:17.
32/邯鄲 K2285 次日22:49 3分鐘 22:52.
33/安陽 K2285 次日23:37 3分鐘 23:40.
34/新鄉 K2285 第三日00:56 20分鐘 01:16.
35/焦作 K2285 第三日02:09 4分鐘 02:13.
36/濟源 K2285 第三日03:23 9分鐘 03:32.
37/關林 K2285 第三日04:43 20分鐘 05:03.
38/汝州 K2285 第三日06:04 5分鐘 06:09.
39/平頂山西 K2285 第三日06:43 7分鐘 06:50.
40/魯山 K2285 第三日07:08 6分鐘 07:14.
41/南陽 K2285 第三日09:00 7分鐘 09:07.
42/襄陽 K2285 第三日10:45 20分鐘 11:05.
43/荊門 K2285 第三日12:32 5分鐘 12:37.
44/松滋 K2285 第三日14:31 4分鐘 14:35.
45/慈利 K2285 第三日16:13 13分鐘 16:26.
46/張家界 K2285 第三日18:55 17分鐘 19:12.
47/吉首 K2285 第三日21:11 8分鐘 21:19
48/懷化 K2285 第三日22:46 15分鐘 23:01.
49/玉屏 K2285 第四日00:35 7分鐘 00:42.
50/鎮遠 K2285 第四日01:34 7分鐘 01:41.
51/凱里 K2285 第四日02:52 7分鐘 02:59.
52/貴定 K2285 第四日04:15 6分鐘 04:21.
53/貴陽 K2285 第四日05:25 12分鐘 05:37.
54/安順 K2285 第四日06:47 14分鐘 07:01.
55/六枝 K2285 第四日07:42 11分鐘 07:53.
56/六盤水 K2285 第四日09:47 15分鐘 10:02.
57/宣威 K2285 第四日11:57 12分鐘 12:09.
58/曲靖 K2285 第四日13:20 5分鐘 13:25. 59/昆明 K2285 第四日15:52 15:52.

 

張家界旅游網

  免責聲明:除來源有署名為特定的作者稿件外,本文為張家界旅游網編輯或轉載稿件,內容與相關報社等媒體無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
分享到:

復制本文地址 收藏 打印文章
分享到: